產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            Elcometer270針孔探測器  
Elcometer 270探測器應用濕海綿測試技術,設計上滿足濕海綿探測儀的新標準--即高質(zhì)量、低電壓探測儀,有與高壓電火花探測儀相似附件的。
        
    
            詳情介紹:
        
        
Elcometer270  針孔探測器  
Elcometer 270應用濕海綿測試技術,設計上滿足濕海綿探測儀的新標準--即高質(zhì)量、低電壓探測儀,有與高壓電火花探測儀相似附件的。
供貨時已安裝調(diào)配,即刻可用 
自動電壓校準和靈敏度檢查 
低電池指示器 
可見信號及音頻警報 
整體和分離棒功能 
系列的附件可選, 以滿足您所有的針孔探測需要 
3種型號,單種、雙種、三種輸出電壓 
易裝卸信號線 
大標準海綿 
有包含一系列附件的檢測工具箱可選 
| 測量范圍 | 9V | 300微米(12mils)  | 
| 67.5V | 500微米(20mils)  | |
| 90V | 500微米(20mils)  | |
| 靈敏度 | 9V | 90 kohm ±5%  | 
| 67.5V | 125 kohm ±5%  | |
| 90V | 400 kohm ±5%  | |
| 電壓**度 | ±5%  | |
| 尺寸 | 無棒裝置 | 210x42x37mm (8.3x1.7x1.5″)  | 
| 標準棒裝配 | 帶海綿,長175mm(6.9″)  | |
| 平海綿展尺寸(大約) | 150x60x25mm (6x2.4x1″)  | |
| 重量-包括棒裝配、電纜、電池 | 610g (21oz)  | |
| 電池 | 三節(jié)1.5V AA電池(也可用鎳氫可充電電池,但電池使用壽命減至75%) | |
| 電池壽命(接近值) | 9V Setting | 9V 200小時,連續(xù)使用  | 
| 67.5V Setting | 100小時,連續(xù)使用  | |
| 90V Setting | 80小時,連續(xù)使用  | |
| 裝箱單 | Elcometer270儀器、標準裝配棒(平海綿)、4 m(157″)電纜線、3 xAA電池和說明書 | |
270針孔探測器的型號區(qū)別:
| 型號 | 名稱 | 零件號 | 
| Elcometer 270/1 | Elcometer270針孔探測器9V | D270----1  | 
| Elcometer 270/2 | Elcometer270針孔探測器67.5V | D270----2  | 
| Elcometer 270/3 | Elcometer270針孔探測器9V、90V | D270----3  | 
| Elcometer 270/4 | Elcometer270針孔探測器9V、67.5V、90V | D270----4  | 
Elcometer270選件,Elcometer為用戶提供一系列的選件,提高儀器的適用性和應用范圍。
| 名稱 | 零件號 | 
| 滾動棒及滾動海綿 | T27016960  | 
| 備用滾動海綿 | T27018051  | 
| 帶平海綿的標準棒 | T27016867  | 
| 備用矩形海綿150x60x25mm (6x2.3x1″)-3塊/包 | T27018050  | 
| 濕潤劑50ml(1.7fl 盎司) | T27018024  | 
| 分離棒,帶手柄、導線和帶夾 | T27016999  | 
| 伸縮手柄,帶導桿和帶夾-可延長至1 m(39″) | T27016998  | 
| 420mm (16.5″)延長桿 | T27016965  | 
| 10m (394″)信號線和繞線鼓 | T99916996  | 
| 工具箱內(nèi)提供: 1根分離棒手柄和導桿 1根滾動棒 1條10m (394″)信號線; 2根延長桿 1根伸縮棒 1個帶夾 1瓶濕潤劑; 3個附加AA電池 1個備用平海綿 1個備用滾動海綿 | T27018191  | 
| 該工具箱不包括儀器本身,需另訂購。 | |
| 空箱 | T27018025  | 
