本系列霉菌試驗箱主要用于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其他產(chǎn)品、零部件及材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗。
滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB/T10589-2008:低溫試驗箱技術(shù)條件、GB/T10592-2008:高低溫試驗箱技術(shù)條件、GB 11158-89高溫試驗箱技術(shù)條件
| 型號 | 工作室尺寸(D×W×H)mm | 外形尺寸(D×W×H)mm | 
| TMS -100 | 400×450×550 | 950×900×1540 | 
| TMS -150 | 500×500×600 | 932×985×1690 | 
| TMS -225 | 500×600×750 | 932×1050×1790 | 
| TMS -408 | 600×800×850 | 1000×1250×1880 | 
| TMS -500 | 700×800×900 | 1182×1250×1930 | 
| TMS -800 | 800×1000×1000 | 1485×1500×2180 | 
| TMS -010 | 1000×1000×1000 | 1500×1520×2360 | 
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
| 
 | 
 性 能 | 溫度范圍 | 0、-20、-30、-40、-50、-60、-70~+100℃(+150℃ ) | |||||
| 
 | 濕度范圍 | 30%~98%R.H | ||||||
| 
 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
| 
 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
| 
 | 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
| 
 | 濕度偏差 | +2-3 %R.H(>75%R.H) 、±5%R.H(≤75%R.H) | ||||||
| 
 | 升溫速率 | 3~5℃/min(可按客戶要求訂做) | ||||||
| 
 | 降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求訂做) | ||||||
| 
 | 材 料 | 外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
| 
 | 內(nèi)膽材質(zhì) | SUS304上等不銹鋼鏡面板 | ||||||
| 
 | 保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維棉 | ||||||
| 
 | 
 控制 系統(tǒng) | 溫度控制儀器 | 高精度智能數(shù)顯溫、濕度控制儀表 | 
 | ||||
| 
 | 溫濕度傳感器 | A級Pt100鉑金電阻 | 
 | |||||
| 
 | 運行方式 | 定值運行 | 
 | |||||
| 
 | 精度 | 溫度:0.2℃ 濕度:0.2%R.H | 
 | |||||
| 
 | 控制方式 | PID控制 | 
 | |||||
| 
 | 電器控制部份 | 采用法國施耐德交流接觸器,歐姆龍中間繼電器、臺灣陽明固態(tài)繼電器等 | 
 | |||||
| 
 | 制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī)/方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(法國泰康)/單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | 
 | ||||
| 
 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | 
 | |||||
| 
 | 制冷配件 | 進(jìn)口 電子膨脹閥、電磁閥、貯液器、干燥過濾器 | 
 | |||||
| 
 | 加熱裝置 | 鎳鉻合金電加熱器 | 
 | |||||
| 
 | 加濕裝置 | 不銹鋼加濕器 | 
 | |||||
| 
 | 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心式軸流風(fēng)機(jī) | 
 | |||||
| 
 | 門觀察窗 | 內(nèi)嵌式導(dǎo)電膜發(fā)熱鋼化中空玻璃 | 
 | |||||
| 
 | 安荃保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、缺水等保護(hù) | 
 | |||||
| 
 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個,不銹鋼試品擱板二套,PHLIPS照明燈,觀察窗 | 
 | |||||
| 
 | 電 源 | AC220V/380±10%,50HZ | 
 | |||||
| 
 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T10586-2008:濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB10592-2008:高低溫試驗箱技術(shù)條件 | 
 | |||||
| 
 | 試驗方法 | GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993、GB/T2424.1-2005 | 
 | |||||
| 內(nèi) 外 材 料 | 上等不銹鋼內(nèi)膽,外殼為上等冷軋鋼板靜電噴塑 | 
 | ||||||
| 溫 度 范 圍 | 20~80℃ | 
 | ||||||
| 濕 度 范 圍 | 45~98% | 
 | ||||||
| 濕 度 偏 差 | ≤+2-3%RH | 
 | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | 
 | ||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 
 | ||||||
| 控 制 器 | 高精度智能數(shù)顯溫度控制儀表 | 
 | ||||||
| 保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù)、超壓保護(hù)、缺水保護(hù) | 
 | ||||||
