1. 1.適合狹小空間的視頻檢測(cè),可針對(duì)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(氣缸、活塞、氣門(mén)等積碳檢測(cè))、液壓、氣動(dòng)件、鋼管、鑄件、容器內(nèi)部的異物、堵塞、缺陷進(jìn)行直觀檢測(cè);也可用于**、搜查等細(xì)小入口窺視檢查;
2.手持式便攜設(shè)計(jì),外觀靈巧、使用攜帶方便;
3.手動(dòng)搖桿360度全方位調(diào)節(jié),操控簡(jiǎn)單;
4.高亮度、畫(huà)質(zhì)清,具有5倍數(shù)字變倍功能;
5.完備的拍照、錄像功能,8GB SD存儲(chǔ)卡,方便適時(shí)記錄檢測(cè)影像;
6.3.5英寸液晶顯示屏,還原真實(shí)檢測(cè)畫(huà)面;
7.可調(diào)節(jié)照度的高亮LED光源;
8.不銹鋼絲外護(hù)套,檢測(cè)線防腐耐磨;
9.配備可更換充電鋰電池,支持連續(xù)工作大于2小時(shí)。
6300P工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡主要部件展示
|   | |
|  | 
	
	
| 型號(hào) | 6300P | 
| 顯示器尺寸 | 3.5" | 
| 外殼材料 | 注塑ABS | 
| 主機(jī)尺寸 | 280mm*90mm*145mm | 
| 主機(jī)重量 | 590g | 
| 數(shù)據(jù)I/O端口 | USB 數(shù)據(jù)傳輸接口 | 
| FNO | 3.9 | 
| 像素 | 35萬(wàn) | 
| 鏡頭直徑 | 6.4mm | 
| 鏡頭景深 | 15mm~∞ | 
| 探頭長(zhǎng)度 | 18mm | 
| 視角 | >90° | 
| 視頻輸出 | NTSC/ PAL 可選 | 
| 照明類(lèi)型 | LED 光源 | 
| 照明亮度 | 40000lux | 
| 亮度控制 | 手動(dòng) | 
| 白平衡 | 自動(dòng) | 
| 檢測(cè)線長(zhǎng)度 | 3m | 
| 檢測(cè)線材質(zhì) | 不銹鋼絲 | 
| 存儲(chǔ)容量 | 8GB | 
| 擺動(dòng)方式 | 手動(dòng)360°全方位 | 
| 工作溫度 | -10°至50° | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°至60° | 
| 相對(duì)濕度 | ≤95% | 
| 操作系統(tǒng) | 多任務(wù)操作系統(tǒng) 菜單驅(qū)動(dòng)和按鍵操作 | 
| 數(shù)字變倍 | 5倍變倍 | 
| 圖像格式 | JPG | 
| 視頻格式 | AVI | 
| 語(yǔ)言 | 中、英、德、法 | 
| 電池 | 3.7V/2200MAH | 
| 使用時(shí)間 | 2.5小時(shí) | 
| 充電時(shí)間 | 5小時(shí) | 
| 電源輸入 | 100-240V~ 50/60HZ | 
| 電源輸出 | 5V/1A | 
| 包裝箱尺寸 | 460*340*140mm | 
| 防水 | IP65 | 
