五、儀器特點(diǎn)
- 
		全球唯壹的一款測頭可以旋轉(zhuǎn)90度 
- 
		純金屬外殼, 
- 
		使用舒適,方便 
- 
		可選配水下測量可具有IP67防水級(jí)別 
- 
		彈性測頭,極小的面積,極小的壓力測試 
- 
		基體自動(dòng)識(shí)別 
- 
		一鍵式操作,多語言菜單導(dǎo)航,操作及其簡單 
- 
		軟件免費(fèi) 
- 
		德國制造 
六、儀器選型
TOP-CHEK FE型:配置符合ISO2178的磁感應(yīng)探頭。應(yīng)用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。
TOP-CHEK FN型:配置符合ISO2178和ISO2360的磁感應(yīng)及電渦流組合探頭。既應(yīng)用于非鐵金屬(鋁、鋅、銅等)上的所有絕緣涂層厚度的測量,如陽極氧化膜、油漆、涂料等。又應(yīng)用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。
七、技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | TOP-CHEK FE (基本型) | TOP-CHEK FE-B(統(tǒng)計(jì)型) | TOP-CHEK FN (基本型) | TOP-CHEK FN-B(統(tǒng)計(jì)型) | 
| 結(jié)構(gòu) | 一體機(jī)(Fe) | 一體機(jī)(Fe/NFe) | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2178 | ISO 2178, ISO 2360, | ||
| 用途 | 應(yīng)用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。 
 | 既應(yīng)用于非鐵金屬(鋁、鋅、銅等)上的所有絕緣涂層厚度的測量,如陽極氧化膜、油漆、涂料等。 又用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。 | ||
| 測頭 | 紅寶石測頭,可以90度旋轉(zhuǎn) 測量內(nèi)管及狹小空間涂層 | 紅寶石測頭,可以90度旋轉(zhuǎn) 測量內(nèi)管及狹小空間涂層 | ||
| 測頭面積 | Φ4mm | φ8mm | ||
| *小測試曲率半徑 | 凸:4mm 凹:38mm | 凸:6mm 凹:38mm | ||
| 測量范圍 | Fe:0-5000um | Fe:0-5000um NFe:0-2000um | ||
| 顯示分辨率 | 1- 100um: 0.1um > 100um: 1 um >1000um: 0.01 mm | |||
| 準(zhǔn)確性 | 低于 100um: ±1um 100 - 1000um: ±1% 1000 - 2000um: ±3% ≥ 2000um: ±5% | |||
| 電源提供 | 1.5V AA 電池 | |||
| 顯示屏 | 高亮OLED顯示屏 | |||
| 語言 | 德語,英語 | |||
| 校準(zhǔn) | 具備零點(diǎn)、單點(diǎn)、兩點(diǎn)校正功能 | |||
| 關(guān)機(jī) | 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
| 單位轉(zhuǎn)換 | 具備公英制轉(zhuǎn)換功能 um /mils: | |||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不具備 | 具備2組 x 500 讀數(shù)存儲(chǔ) | 不具備 | 具備2組 x 500 讀數(shù)存儲(chǔ) | 
| 語言 | 英語,德語可選擇 | |||
| 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 不具備 | (實(shí)測值、*大值,*小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 不具備 | (實(shí)測值、*大值,*小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 
| 存儲(chǔ)的讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)顯示 | 不具備 | 2x500組 | 不具備 | 2x500組 | 
| LED圖形顯示照明 | 具備 | |||
| 藍(lán)牙接口 | 不具備 | 2級(jí)藍(lán)牙接口 用于與電腦、安卓手機(jī)APP和打印機(jī)通信 | 不具備 | 2級(jí)藍(lán)牙接口 用于與電腦、安卓手機(jī)APP和打印機(jī)通信 | 
| 防水等級(jí) | IP64, 可選配IP67 | |||
| 外形尺寸 | Φ28 x 98 mm | |||
| 含電池重量 | 72g | |||
| 電池 | 1節(jié)1.5v 電池 | |||
| 操作溫度 | 0-50℃ | |||
| 設(shè)備配置 | 一體化主機(jī)(含磁感應(yīng)紅寶石雙角度探頭)、基體測試板(Fe)、標(biāo)準(zhǔn)校正片(2個(gè))、操作手冊(cè)、電池、包裝盒。 | 一體化主機(jī)(含磁感應(yīng)/電渦流紅寶石雙角度一體探頭)、基體測試板(Fe/NFe)各一個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)校正片(2個(gè))、操作手冊(cè)、電池、包裝盒。 | ||
