1.日本KETT品牌Z新款雙用一體機(jī),,機(jī)型小巧,方便攜帶,性能穩(wěn)定,功能廣泛的實(shí)用型機(jī).有較高的性價(jià)比.
2.對(duì)磁性和渦流的測定方式有自動(dòng)識(shí)別轉(zhuǎn)換功能,無需人工調(diào)整.有4種語言顯示及儲(chǔ)存功能等.
3.探頭上配有曲面器可測圓型,管型及弧型工件,此曲面器也可輕松拔下,還可測量平面及小面積的工件.
| 測試方法(自動(dòng)切換) | 電渦流 | 電磁感應(yīng) | 
| 應(yīng)用 | 非磁性基體上的絕緣涂層 | 磁性基材(鐵或鋼)上的非磁性涂鍍層 | 
| 測試范圍 | 0-2000μm 或 0-80mils | |
| 測試精度 | <50 μm ± 1 μm, 50 μm to <1000 vm ± 2%, ≥ 1000 μm ± 3% | |
| 分辨率 | 0.1μm (<100μm), 1.0μm (≥100μm) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大約 1000 個(gè) | |
| 應(yīng)用存儲(chǔ) | 8 種電磁感應(yīng)校準(zhǔn)曲線;8 種電渦流校準(zhǔn)曲線 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | 電磁感應(yīng)式:JJIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5 電渦流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5 | |
| 功能 | 應(yīng)用程序存儲(chǔ)器(校準(zhǔn)曲線)、測量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器、數(shù)據(jù)刪除、數(shù)據(jù)輸出,很多分類、自動(dòng)電源開/關(guān)、時(shí)鐘、上下限,背光模組、統(tǒng)計(jì)計(jì)算,機(jī)構(gòu)設(shè)置等,總計(jì)15功能 | |
| 顯示方式 | LCD數(shù)字顯示器,帶背光 | |
| 外接輸出 | PC(USB)或者打印輸出 (RS-232C) | |
| 供電電壓 | 1.5 ("AA" 堿性電池) x 2 | |
| 電源功率 | 40mW (背光燈關(guān)時(shí)) | |
| 電池壽命 | 100 小時(shí)(背光燈關(guān)時(shí)連續(xù)操作) | |
| 操作環(huán)境 | 0-40℃ | |
| 大小重量 | 82(W) x 99.5(D) x 32(H) mm, approx. Net 160g. | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)片、鐵基材、鋁基材、電池、攜帶包、腕帶、說明書 | |
| 選配 | 標(biāo)準(zhǔn)片,LW-990專用測試支架,軟件,數(shù)據(jù)線,探頭日本KETT膜厚儀LZ-990 | |
